Home HUDA Affordable Housing- List of Licences in Gurgaon & Sohna
HUDA Affordable Housing Licences- STATUS OF LICENCE APPLICATIONS RECEIVED
UNDER AFFORDABLE HOUSING POLICY 2013 till- 18th February, 2019 FOR GURGAON & sohna.
Get full details about – dtcp haryana licence, list of affordable housing licence in Gurgaon & dtcp haryana policy.
Updated through huda website: http://www.tcpharyana.gov.in/
File/Case ID | License No | License Issue Date | Area (Acre) | Dev. Plan | Valid/ Renewal Upto | Sector Covered | Developer Name |
LC-2295A | 69 OF 2010 | 11/9/2010 | 11.26 | Gurgaon – Manesar | 10/9/2014 | 67 | DSS Infrastructure Pvt Ltd |
LC-2289A | 83 OF 2010 | 19/10/2010 | 10.06 | Gurgaon – Manesar | 18/10/2014 | 93 | DLF Universal |
LC-2278A | 13 OF 2012 | 22/02/2012 | 10.14 | Gurgaon – Manesar | 1/12/2019 | 37C | Prime IT Solution |
LC-2983A | 11 OF 2014 | 10/6/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 9/8/2019 | 102 | Nani Resorts & Floriculture Pvt. Ltd. |
LC-3048A | 12 OF 2014 | 10/6/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 9/6/2019 | 104 | Perfect Buildwell Pvt. Ltd. |
LC-3048B | 96 OF 2017 | 42958 | 1.03125 | Gurgaon – Manesar | 7/11/2022 | 104 | PERFECT BUILDWELL PVT. LTD. |
LC-3048C | 72 OF 2019 | 2/7/2019 | 2.28125 | Gurgaon – Manesar | 1/7/2024 | 104 | PERFECT BUILDWELL PVT. LTD. |
LC-3061A | 13 OF 2014 | 10/6/2014 | 5.175 | Gurgaon – Manesar | 9/6/2019 | 84 | PIVOTAL INFRASTRUCTURE PVT. LTD. |
LC-2999A | 15 OF 2014 | 10/6/2014 | 6.85 | Sohna | 9/6/2019 | 2 & 35 | Randhawa Construction Pvt. Ltd. |
LC-3036A | 18 OF 2014 | 10/6/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 9/6/2019 | 36A | AVL Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-3036B | 74 OF 2014 | 1/8/2014 | 4.07 | Gurgaon – Manesar | 31/07/2019 | 36A | AVL Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-2987A | 21 OF 2014 | 11/6/2014 | 5.96 | Gurgaon – Manesar | 10/6/2019 | 99A | Prime Infradevelopers Pvt. Ltd. |
LC-3000A | 26 OF 2014 | 11/6/2014 | 5.41 | Sohna | 10/6/2019 | 11 | VK Motors Pvt. Ltd. |
LC-2997A | 47 OF 2014 | 18/06/2014 | 5.09 | Gurgaon – Manesar | 17/06/2019 | 111 | Lotus Realtech Pvt. Ltd. |
LC-2998A | 49 OF 2014 | 18/06/2014 | 6.5 | Sohna | 17/06/2019 | 5 | MVN Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-2971A | 52 OF 2014 | 18/06/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 17/06/2019 | 107 | Signature Builders Pvt. Ltd. |
LC-2971B | 127 OF 2014 | 23/08/2014 | 1.13 | Gurgaon – Manesar | 22/08/2019 | 107 | Signature Builders Pvt. Ltd. |
LC-2971C | 25 OF 2016 | 29/11/2016 | 3 | Gurgaon – Manesar | 28/11/2021 | 107 | Signature Builders Pvt. Ltd |
LC-2969A | 61 OF 2014 | 7/7/2014 | 5.01 | Gurgaon – Manesar | 6/7/2019 | 90 | Aster Infrahome Pvt. Ltd. |
LC-2970A | 62 OF 2014 | 7/7/2014 | 5.01 | Gurgaon – Manesar | 6/7/2019 | 90 | Aster Infrahome Pvt. Ltd. |
LC-3054A | 63 OF 2014 | 7/7/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 6/7/2019 | 81 | Manira Developers Pvt. Ltd. |
LC-3011A | 67 OF 2014 | 16/07/2014 | 9.95 | Sohna | 15/07/2019 | 33 | Breeze Builders & Developers Pvt. Ltd. |
LC-3051A | 68 OF 2014 | 17/07/2014 | 5 | Sohna | 16/07/2019 | 31 | AAR Housing Pvt. Ltd. |
LC-3001A | 69 OF 2014 | 25/07/2014 | 5 | Sohna | 24/07/2019 | 35 | Tulsiani Construction & Developers Ltd. |
LC-3056A | 75 OF 2014 | 2/8/2014 | 6.01 | Sohna | 1/8/2019 | 6 | Arete India Projects Pvt. Ltd. |
LC-3106A | 81 OF 2014 | 8/8/2014 | 5.56 | Gurgaon – Manesar | 7/8/2019 | 88A, 89A | Alton Buildtech India Pvt. Ltd. |
LC-3106B | 27 OF 2016 | 16/12/2016 | 0.81 | Gurgaon – Manesar | 15/12/2021 | 89A | Alton Buildtech Pvt. Ltd. |
LC-3007A | 82 OF 2014 | 8/8/2014 | 5.9 | Gurgaon – Manesar | 7/8/2019 | 63A | Sunrays Heights Pvt. Ltd. |
LC-3074A | 86 OF 2014 | 9/8/2014 | 6.19 | Gurgaon – Manesar | 8/8/2019 | 99 | Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-3059A | 93 OF 2014 | 13/08/2014 | 13.21 | Gurgaon – Manesar | 12/8/2019 | 68 | Hans Propcon Pvt. Ltd. |
LC-2995A | 106 OF 2014 | 13/08/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | 13/08/2019 | 99A | Pareena Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-3069A | 110 OF 2014 | 14/08/2014 | 10 | SOHNA | 13/08/2019 | 4 | GLS INFRATECH PVT. LTD. |
LC-3069B | 54 OF 2019 | 8/3/2019 | 3.39375 | SOHNA | 7/3/2024 | 4 | GLS Infratech Pvt. Ltd. |
LC-3004A | 115 OF 2014 | 20/08/2014 | 10 | Sohna | 19/08/2019 | 14 | Raheja Developers Ltd. |
LC-3150A | 116 OF 2014 | 20/08/2014 | 9.88 | Gurgaon – Manesar | 19/08/2019 | 70A | Pyramid Infratech Pvt. Ltd. |
LC-2975A | 129 OF 2014 | 26/08/2014 | 5.6 | Gurgaon – Manesar | 25/08/2019 | 95 | Ramsons Organics Pvt. Ltd. |
LC-3065A | 138 OF 2014 | 28/08/2014 | 6 | Gurgaon – Manesar | 27/08/2019 | 71 | Sarvpriya Securities Pvt. Ltd. |
LC-3062A | 148 OF 2014 | 4/9/2014 | 5 | Gurgaon – Manesar | Cancelled vide order dated 25/07/2018 | 108 | SHYAM KRIPA INFRASTRUCTURE PVT. LTD. |
LC-2990A | 154 OF 2014 | 9/9/2014 | 5.29 | Gurgaon – Manesar | 8/9/2019 | 86 | Pyramid Infratech Pvt. Ltd. |
LC-2990C | 78 OF 2018 | 17/11/2018 | 1.5 | Gurgaon – Manesar | 16/11/2023 | 86 | Pyramid Infratech Pvt Ltd |
LC-3005A | 157 OF 2014 | 11/9/2014 | 9 | Gurgaon – Manesar | 10/9/2019 | 103 | JMK Holding Pvt. Ltd. |
LC-3168A | 163 OF 2014 | 12/9/2014 | 7.03 | Gurgaon – Manesar | 11/9/2019 | 79B | Revital Reality Pvt. Ltd. |
LC-3169A | 164 OF 2014 | 12/9/2014 | 5.08 | Gurgaon – Manesar | 11/9/2019 | 79, 79B | Revital Reality Pvt. Ltd. |
LC-2977A | 3 OF 2015 | 19/06/2015 | 5 | Gurgaon – Manesar | 18/06/2020 | 102 | Suncity Projects Pvt. Ltd. |
LC-3031A | 12 OF 2015 | 9/10/2015 | 5 | Gurgaon – Manesar | 8/10/2020 | 37C | RMG Developers Pvt. Ltd. |
LC-3068A | 1 OF 2016 | 4/2/2016 | 5 | Gurgaon – Manesar | 3/2/2021 | 93 | Signature Builders Pvt. Ltd |
LC-3068E | 51 OF 2019 | 6/3/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 5/3/2024 | 93 | SIGNATURE BUILDERS PVT. LTD. |
LC-3174B | 5 OF 2016 | 30/05/2016 | 5.07 | Gurgaon – Manesar | 29/05/2021 | 62 | Pivotal Infrastructure Pvt. Ltd. |
LC-3089A | 6 OF 2016 | 16/06/2016 | 7.5 | Gurgaon – Manesar | 15/06/2021 | 109 | Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. |
LC-3228A | 7 OF 2016 | 28/06/2016 | 5.01 | Gurgaon – Manesar | 27/06/2021 | 112 | Delgris Buildtech Pvt. Ltd. |
LC-3185A | 10 OF 2016 | 26/08/2016 | 9.83 | Gurgaon – Manesar | 25/08/2021 | 67A | Shri Colonisers & Developers Pvt. Ltd. |
LC-2824A | 13 OF 2016 | 26/09/2016 | 8.03 | Gurgaon – Manesar | 25/09/2021 | 95A | Forever Buildtech Pvt. Ltd. |
LC-2824B | 63 OF 2017 | 3/8/2017 | 2.53125 | Gurgaon – Manesar | 2/8/2022 | 95A | FOREVER BUILDTECH PVT. LTD. |
LC-3003A | 14 OF 2016 | 26/09/2016 | 9.78 | Sohna | 25/09/2021 | 36 | Sternal Buildcon Pvt. Ltd. |
LC-2986A | 17 OF 2016 | 25/10/2016 | 5.04 | Gurgaon – Manesar | 24/10/2021 | 95 | Chirag Buildtech Pvt. Ltd. |
LC-2991A | 23 OF 2016 | 22/11/2016 | 5.52 | Gurgaon – Manesar | 21/11/2021 | 89 | Maxworth Infrastructure (P) Ltd. |
LC-2980A | 1 OF 2017 | 2/1/2017 | 8.17 | Gurgaon – Manesar | 1/1/2022 | 91, 92 | Mahendra Promoters Pvt. Ltd. |
LC-3282A | 4 OF 2017 | 2/2/2017 | 9.7 | Gurgaon – Manesar | 1/2/2022 | 37D | Signature Global (India) Pvt. Ltd. |
LC-3246A | 6 OF 2017 | 8/2/2017 | 6.31 | Gurgaon – Manesar | 7/2/2022 | 92 | GLS Infraprojects Pvt. Ltd. |
LC-3246B | 65 OF 2019 | 11/6/2019 | 2.45625 | Gurgaon – Manesar | 10/6/2024 | 92 | GLS Infraprojects Pvt. Ltd. |
LC-3037A | 7 OF 2017 | 20/02/2017 | 5.0375 | Gurgaon – Manesar | 19/02/2022 | 70 | INFINITIVE ANALYTICS PVT |
LC-2985A | 101 OF 2017 | 30/11/2017 | 5 | Gurgaon – Manesar | 29/11/2022 | 108 | AGRANTE REALTY LTD. |
LC-3298A | 106 OF 2017 | 22/12/2017 | 9.96875 | Gurgaon – Manesar | 21/12/2022 | 68 | SAI AAINA FARMS PVT. LTD. |
LC-3014A | 15 OF 2018 | 13/02/2018 | 5 | Gurgaon – Manesar | 12/2/2023 | 37C | RENUKA TRADERS PVT. LTD. |
LC-3549A | 28 OF 2018 | 2/5/2018 | 5.4125 | Gurgaon – Manesar | 1/5/2023 | 69 | OCEAN SEVEN BUILDTECH PVT. LTD. |
LC-3351A | 33 OF 2018 | 26/05/2018 | 5.9125 | Gurgaon – Manesar | 25/05/2023 | 79 | SIGNATURE GLOBAL (INDIA) PVT. LTD. |
LC-3020A | 34 OF 2018 | 31/05/2018 | 10 | Gurgaon – Manesar | 30/05/2023 | 76 | Suncity Projects Pvt. Ltd |
LC-3012A | 45 OF 2018 | 29/06/2018 | 9.0625 | Gurgaon – Manesar | 28/06/2023 | 78 | REVITAL REALITY PVT. LTD. |
LC-3755A | 77 OF 2018 | 17/11/2018 | 5.6125 | Gurgaon – Manesar | 16/11/2023 | 86 | Pyramid Infratech Pvt Ltd |
LC-3303A | 80 OF 2018 | 2/12/2018 | 8.93125 | Gurgaon – Manesar | 1/12/2023 | 88A | Amira Pure Foods Pvt. Ltd. |
LC-3706A | 82 OF 2018 | 6/12/2018 | 4.1125 | Gurgaon – Manesar | 5/12/2023 | 102 | Nani Resorts & Floriculture Pvt. Ltd. |
LC-3784A | 84 OF 2018 | 10/12/2018 | 5.11875 | Gurgaon – Manesar | 9/12/2023 | 70A | Pyramid Infratech Pvt Ltd |
LC-3757A | 85 OF 2018 | 10/12/2018 | 5.025 | Gurgaon – Manesar | 9/12/2023 | 85 | Pyramid Infratech Pvt Ltd |
LC-3775A | 1 OF 2019 | 4/1/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 3/1/2024 | 93 | Pyramid Propmoto Pvt. Ltd. |
LC-3900A | 2 OF 2019 | 5/1/2019 | 9.5 | GWAL PAHARI | 4/1/2024 | 2 | Namdev Construction Pvt. Ltd. |
LC-3783A | 26 OF 2019 | 25/02/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 24/02/2024 | 76 | Pyramid Infratech Pvt Ltd |
LC-3748A | 30 OF 2019 | 28/02/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 27/02/2024 | 90 | BD Infradevelopers Pvt. Ltd. |
LC-3759A | 31 OF 2019 | 1/3/2019 | 5.40347 | Gurgaon – Manesar | 28/02/2024 | 103 | MS MAHIRA BUILDTECH PVT LTD |
LC-3717A | 36 OF 2019 | 1/3/2019 | 5.0458 | Gurgaon – Manesar | 29/02/2024 | 95-A | Sh. Dharam Singh and others |
LC-3766A | 37 OF 2019 | 28/02/2019 | 5.0125 | Gurgaon – Manesar | 27/02/2024 | 92 | Nani Resorts & Floriculture Pvt. Ltd. |
LC-2978B | 38 OF 2019 | 28/02/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 27/02/2024 | 81 | Minda Industries Ltd |
LC-3735A | 43 OF 2019 | 5/3/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 4/3/2024 | 108 | MRA Infrastructure Development LLP |
LC-3736A | 45 OF 2019 | 43468 | 5.4875 | Gurgaon – Manesar | 29/02/2024 | 37D | Sarvpriya Securities Pvt. Ltd. |
LC-3786A | 49 OF 2019 | 43649 | 5.025 | Gurgaon – Manesar | 6/3/2024 | 112 | Pareena Builders and Promoters Pvt. Ltd. |
LC-3713A | 69 OF 2019 | 26/06/2019 | 5 | Gurgaon – Manesar | 25/06/2024 | 63A | SIGNATURE GLOBAL (INDIA) PVT. LTD. |
LC-3714A | 73 OF 2019 | 4/7/2019 | 5.1125 | Gurgaon – Manesar | 3/7/2024 | 95 | SIGNATURE INFRABUILD PVT. LTD. |
LC-3731A | 89 OF 2019 | 43504 | 5 | Gurgaon – Manesar | 1/8/2024 | 89 | SIGNATURE GLOBAL (INDIA) PVT. LTD. |
LC-3738A | 100 OF 2019 | 43594 | 10.25 | Gurgaon – Manesar | 4/9/2024 | 110 | Millennium Diplomats Pvt. Ltd. |
LC-3770A | 103 OF 2019 | 5/9/2019 | 5.1 | Gurgaon – Manesar | 4/9/2024 | 70 | OCEAN SEVEN BUILDTECH PVT. LTD. |
LC-4011A | 109 OF 2019 | 11/9/2019 | 5.5625 | Gurgaon – Manesar | 10/9/2024 | 70 | RAM AVTAR |
LC-3730A | 121 OF 2019 | 14/09/2019 | 4.73125 | Gurgaon – Manesar | 13/09/2024 | 89 | SIGNATURE INFRABUILD PVT. LTD. |
Previous article
Deen Dayal Jan Awas Yojana Sohna Gurgaon
Next article
Modi Govt Scheme: Get Rs 2.3 lakh Subsidy for home, only 180 days left!